ഉൽപ്പന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
ഐസ് നിർമ്മാണ ശേഷി | 9pcs/10min |
ഐസ് ആകൃതി | ബുള്ളറ്റ് സിലിണ്ടർ ഐസ് |
ആകെ ഐസ് നിർമ്മാണം | 12 കി.ഗ്രാം / 24 മണിക്കൂർ |
റഫ്രിജറന്റ് | R134a/R600a |
വോൾട്ടേജ് | DC12/24/36V&AC100-240V |
ഇൻപുട്ട് പവർ | 70W |
മൊത്തം ഭാരം | 9.2 കി |
ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം | W242*D358*H328mm |
പാക്കിംഗ് വലിപ്പം | W288*D380*H376mm |
Qty ലോഡുചെയ്യുന്നു | 732/20GP,1764/40HQ |
ഉൽപ്പന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
ഐസ് നിർമ്മാണ ശേഷി | 24pcs/10min |
ഐസ് ആകൃതി | ക്യൂബ് ഐസ് |
ആകെ ഐസ് നിർമ്മാണം | 20 കി.ഗ്രാം / 24 മണിക്കൂർ |
റഫ്രിജറന്റ് | R134a/R600a |
വോൾട്ടേജ് | DC12/24/36V&AC100-240V |
ഇൻപുട്ട് പവർ | 80W |
മൊത്തം ഭാരം | 12 കി |
ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം | W287*D375*H357mm |
പാക്കിംഗ് വലിപ്പം | W331*D422*H420mm |
Qty ലോഡുചെയ്യുന്നു | 479/20GPz1164/40HQ |
ഉൽപ്പന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
ഐസ് നിർമ്മാണ ശേഷി | 45pcs/10min |
ഐസ് ആകൃതി | ക്യൂബ് ഐസ് |
ആകെ ഐസ് നിർമ്മാണം | 55 കി.ഗ്രാം / 24 മണിക്കൂർ |
റഫ്രിജറന്റ് | R134a/R600a |
വോൾട്ടേജ് | DC24/36V&AC100-240V |
ഇൻപുട്ട് പവർ | 120W |
മൊത്തം ഭാരം | 28 കി |
ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം | W448*D400*H793mm |
പാക്കിംഗ് വലിപ്പം | W500*D460*H850mm |
Qty ലോഡുചെയ്യുന്നു | 114/20GP.366/40HQ |