98L/118L/138L/158L/168L/188L/208L/268L/298L 2 ഡോർ ഡിസി ഫ്രിഡ്ജ്

ഹൃസ്വ വിവരണം:

മോഡൽ നമ്പർ.:BCD-98/118/138/158/168/188/208/268/298

വാറന്റി: 1 വർഷം

ബ്രാൻഡ്:OEM

MOQ:20GP

തുറമുഖം:Nഇൻബോ

പേയ്മെന്റ് കാലാവധി: TT

ഡെലിവറി സമയം: ഡെപ്പോസിറ്റ് ലഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ


ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ

ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ

2 ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ്

മോഡൽ ശേഷി ടെമ്പ്.റേഞ്ച് വോൾട്ടേജ് ശക്തി റഫ്രിജറന്റ് NW (W*D*H) ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം (W*D*H) പാക്കിംഗ് വലുപ്പം Qty ലോഡുചെയ്യുന്നു
BCD-98 28L ഫ്രീസർ 70L ഫ്രിഡ്ജ് 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 60W R134a R600a 33 കിലോ 452*452**972 മി.മീ 495*505*1015 മി.മീ 88/20GP 240/40HQ
BCD-118 48L ഫ്രീസർ 70L ഫ്രിഡ്ജ് 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 65W R290 R600a 35 കിലോ 479*460*1202 മി.മീ 525*545*1250 മി.മീ 72/20GP 176/40HQ
BCD-138 48L ഫ്രീസർ 90L ഫ്രിഡ്ജ് 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 75W R134a R600a 37 കിലോ 476*502*1375 മി.മീ 520*590*1420 മി.മീ 58/20GP 150/40HQ
BCD-158 60L ഫ്രീസർ 98L ഫ്രിഡ്ജ് 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 80W R134a R600a 44 കിലോ 500*540*1390 മി.മീ 570*580*1450 മി.മീ 56/20GP 148/40HQ
BCD-168 66L ഫ്രീസർ 102L ഫ്രിഡ്ജ് 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 80W R134a R600a 46 കിലോ 500*560*1435 മി.മീ 570*600*1495 മി.മീ 54/20GQ 144/40 HQ
BCD-188 66L ഫ്രീസർ 122L ഫ്രിഡ്ജ് 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 85W R134a R600a 49 കിലോ 500*560*1515 മി.മീ 570*600*1575 മി.മീ 50/20GP 110/40 HQ
BCD-208 66L ഫ്രീസർ 142L ഫ്രിഡ്ജ് 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 95W R134a R600a 50 കിലോ 500火560*1612 മിമി 570*600*1670 മി.മീ 50/20GQ 110/40 HQ
BCD-268 90L ഫ്രീസർ 178L ഫ്രിഡ്ജ് 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 105W R134a R600a 45 കിലോ 540*620*1639 മി.മീ 575*648*1700 മി.മീ 49/20GP 100/40HQ
BCD-298 100L ഫ്രീസർ 198L ഫ്രിഡ്ജ് 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 120W R134a R600a 47 കിലോ 540*620*1733 മി.മീ 575*648火1800 മി.മീ 46/20GQ 100/40HQ

  • മുമ്പത്തെ:
  • അടുത്തത്:

  • നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക