ഉൽപ്പന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
ശേഷി | 188L |
താപനില പരിധി | + 10°C ~-18°C |
റഫ്രിജറന്റ് | R134a/R600a (CFC ഫ്രീ) |
വോൾട്ടേജ് | DC12/24/36V&AC100-240V |
ഇൻപുട്ട് പവർ | 95W |
മൊത്തം ഭാരം | 54 കി |
ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം | W510*D560*H1661mm |
പാക്കിംഗ് വലിപ്പം | W570*D600*H1717mm |
Qty ലോഡുചെയ്യുന്നു | 50/20GPJ10/40HQ |
ഉൽപ്പന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
ശേഷി | 218ലി |
താപനില പരിധി | + 10°C ~-18°C |
റഫ്രിജറന്റ് | R134a/R600a (CFC ഫ്രീ) |
വോൾട്ടേജ് | DC12/24/36V&AC100~240V |
ഇൻപുട്ട് പവർ | 105W |
മൊത്തം ഭാരം | 65 കി |
ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം | W560*D600*H1756mm |
പാക്കിംഗ് വലിപ്പം | W640*D640*H1840mm |
Qty ലോഡുചെയ്യുന്നു | 27/20GP,72/40HQ |
ഉൽപ്പന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
ശേഷി | MOL ഫ്രീസർ+278L റഫ്രിജറേറ്റർ |
താപനില പരിധി | + 10°C ~-18°C |
റഫ്രിജറന്റ് | R134a/R600a/R290 (CFGfree) |
വോൾട്ടേജ് | DC24/36V&AC100-240V |
ഇൻപുട്ട് പവർ | 120W |
മൊത്തം ഭാരം | 92 കി |
ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം | W825*D628*H1750mm |
പാക്കിംഗ് വലിപ്പം | W930*D725*H1820mm |
Qty ലോഡുചെയ്യുന്നു | 18/20GP,49/40HQ |
ഉൽപ്പന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
ശേഷി | 188L ഫ്രീസർ+380L റഫ്രിജറേറ്റർ |
താപനില പരിധി | + 10°C ~-18°C |
റഫ്രിജറന്റ് | R134a/R600a/R290 (CFC ഫ്രീ) |
വോൾട്ടേജ് | DC24/36V&AC100-240V |
ഇൻപുട്ട് പവർ | 130W |
മൊത്തം ഭാരം | 120 കി |
ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം | W910*D755*H1820mm |
പാക്കിംഗ് വലിപ്പം | W985*D855*H1922mm |
Qty ലോഡുചെയ്യുന്നു | 17/20GP,36/40HQ |