ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
ശക്തി | ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം | പാക്കേജ് വലിപ്പം | പിസിഎസ്/കാർട്ടൺ |
30W | 390*195*55 മിമി | 435*335*415 | 10 പിസിഎസ് |
60W | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 പിസിഎസ് |
90W | 62624555മി.മീ | 375*260*650 | 5 പിസിഎസ് |
120W | 390*195*55 മിമി | 435*335*415 | 5 പിസിഎസ് |
ഉത്പന്ന വിവരണം |
മോഡൽ | ശക്തി | ലെഡ് മുത്തുകൾ | ജോലി സമയം (ഫുൾ ചാർജർ) | ഫംഗ്ഷൻ | IP ഗ്രേഡ് |
ZL-ST4030SP | 30W | 48 | 6~8 മണിക്കൂർ | റഡാർ സെൻസർ+ലൈറ്റ് നിയന്ത്രണം | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60W | 96 | 6~8 മണിക്കൂർ | റഡാർ സെൻസർ+ലൈറ്റ് നിയന്ത്രണം | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | 144 | 6~8 മണിക്കൂർ | റഡാർ സെൻസർ+ലൈറ്റ് നിയന്ത്രണം | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120W | 240 | 6~8 മണിക്കൂർ | റഡാർ സെൻസർ+ലൈറ്റ് നിയന്ത്രണം | IP65 |
LED പ്രകാശ സ്രോതസ്സ് | എസ്എംഡി |
വോൾട്ടേജ് | DC12V |
നേരിയ പ്രഭാവം | 》100 Im/w |
ബീം ആംഗിൾ | 140*70° |
സി.ആർ.ഐ | Ra N 70 |
ഇളം നിറം | 2700-6500K |
ബാറ്ററി | ലിഥിയം അയോൺ |
IP ഗ്രേഡ് | IP65 |
സൌരോര്ജ പാനലുകൾ | പോളി ക്രിസ്റ്റലിൻ സിലിക്കൺ |
പ്രവർത്തന താപനില | -25°C 〜+50° C |
ജീവിതകാലയളവ് | 2 30,000 മണിക്കൂർ |
മുമ്പത്തെ: 150w 200w നല്ല നിലവാരമുള്ള സോളാർ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് അടുത്തത്: 50w/100w/200w/300w നല്ല നിലവാരമുള്ള ഡ്യൂറബിൾ LED ഫ്ലാറ്റ് ലൈറ്റ്